Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Реклама
Архив новостей
Реклама
Календарь событий

Главная Новости

Отель Надежда SPA & Морской рай в Геленджике | Гостиница Надежда | Курортный комплекс Надежда | Отзывы, фото, цены

Опубликовано: 20.10.2018

видео Отель Надежда SPA & Морской рай в Геленджике | Гостиница Надежда | Курортный комплекс Надежда | Отзывы, фото, цены

Семейный отдых в Надежде SPA & Морской рай

НАДЕЖДА SPA & МОРСКОЙ РАЙ. Цены с завтраком (в рублях за номер/доп.места с человека в сутки)



 

Категории номеров Размещение 09.01.18-31.03.18 01.04.18-30.04.18 01.05.18-31.05.18 01.06.18-30.06.18 01.07.18-31.08.18 01.09.18-30.09.18 01.10.18-31.10.18 01.11.18-31.12.18
2-местный стандарт 1 категории 1 чел. 5020 6260 7260 9000 11040 9000 7260 5020
2-местный стандарт 1 категории 2 чел. 6380 7620 8620 10860 12900 10860 8620 6380
2-местный стандарт 1 категории с видом на море 1 чел. 5520 6520 7760 9500 11540 9500 7760 5520
2-местный стандарт 1 категории с видом на море 2 чел. 6880 8120 9120 11360 13400 11360 9120 6880
2-местный Люкс 1 чел. 9500 9500 14000 17900 19700 17900 14000 9500
2-местный Люкс 2 чел. 10860 10860 15360 19760 21560 19760 15360 10860
2-местный Апартамент 1 чел. 12700 12700 16700 20100 21600 20100 16700 12700
2-местный Апартамент 2 чел. 14060 14060 18060 21960 23460 21960 18060 14060
2-местный Сюит 1 чел. 28000 28000 40900 51380 57280 51380 40900 28000
2-местный Сюит 2 чел. 29360 29360 42260 53240 59140 53240 42260 29360
6-местная Вилла (за виллу) 1 чел. 22200 22200 30400 38100 42800 38100 30400 22200
6-местная Вилла (за виллу) 2 чел. 23560 23560 31760 39960 44660 39960 31760 23560
6-местная Вилла (за виллу) 3 чел. 24920 24920 33120 41820 46520 41820 33120 24920
6-местная Вилла (за виллу) 4 чел. 26280 26280 34480 43680 48380 43680 34480 26280
6-местная Вилла (за виллу) 5 чел. 27640 27640 35840 45540 50240 45540 35840 27640
6-местная Вилла (за виллу) 6 чел. 29000 29000 37200 47400 52100 47400 37200 29000
Доп. место реб. 3-11 лет 1480 1480 1480 1730 1730 1730 1480 1480
Доп. место реб. 12-17 лет 2460 2460 2460 2960 2960 2960 2460 2460

Цена включает проживание, завтрак, посещение SPA-центра "Афродита" (сауна, тренажерный зал, бассейн), пользование спортивными площадками, детскими городками, пляжными сооружениями (открытые бассейны и водные горки), автостоянка. Заезды от 1 суток.



КК НАДЕЖДА. Цены с полным пансионом и лечением (в рублях за номер/доп.места с человека в сутки)

 

Категории номеров Размещение 09.01.18-31.03.18 01.04.18-30.04.18 01.05.18-31.05.18 01.06.18-30.06.18 01.07.18-31.08.18 01.09.18-30.09.18 01.10.18-31.10.18 01.11.18-31.12.18
2-местный стандарт 1 категории 1 чел. 7650 7650 8040 10770 12050 10770 8040 7650
2-местный стандарт 1 категории 2 чел. 12680 12680 13080 16360 17920 16360 13080 12680
2-местный стандарт 1 категории с видом на море 1 чел. 8050 8050 8420 11150 12730 11150 8420 8050
2-местный стандарт 1 категории с видом на море 2 чел. 13080 13080 13520 16740 18600 16740 13520 13080
2-местный Люкс 1 чел. 10310 10310 10940 15830 19160 15830 10940 10310
2-местный Люкс 2 чел. 15340 15340 15960 21420 25020 21420 15960 15340
2-местный Апартамент 1 чел. 15100 15100 19100 23000 24500 23000 19100 15100
2-местный Апартамент 2 чел. 19100 19100 23100 27900 29400 27900 23100 19100
2-местный Сюит 1 чел. 30400 30400 43300 54300 60180 54300 43300 30400
2-местный Сюит 2 чел. 34400 34400 47300 59200 65080 59200 47300 34400
6-местная Вилла (за виллу) 1 чел. 28170 28170 31500 38925 41970 38925 31500 28170
6-местная Вилла (за виллу) 2 чел. 33200 33200 36480 44500 47830 44500 36480 33200
6-местная Вилла (за виллу) 3 чел. 38220 38220 41500 50100 53700 50100 41500 38220
6-местная Вилла (за виллу) 4 чел. 43260 43260 46520 55690 59570 55690 46520 43260
6-местная Вилла (за виллу) 5 чел. 48270 48270 51540 61280 65440 61280 51540 48270
6-местная Вилла (за виллу) 6 чел. 53300 53300 56580 66880 71300 66880 56580 53300
Доп. место реб. 3-11 лет 4820 4820 4820 5180 5640 5180 4820 4820
Доп. место реб. 12-17 лет 6000 6000 6000 6470 7040 6470 6000 6000

Цена включает проживание, питание полный пансион, медицинские услуги (в зависимости от выбранной программы), посещение SPA-центра "Афродита" (сауна, тренажерный зал, бассейн), пользование спортивными площадками, детскими городками, пляжными сооружениями (открытые бассейны и водные горки), автостоянка. Заезды от 5 суток.


Отзывы гостей "Надежда. SPA & Морской рай"

КК НАДЕЖДА. Цены с полным пансионом и лечением в отеле 3*(в рублях за номер/доп.места с человека в сутки)

 

Категории номеров Размещение Корпус 09.01.18-30.04.18 01.05.18-31.05.18 01.06.18-30.06.18 01.07.18-31.08.18 01.09.18-30.09.18 01.10.18-31.10.18 01.11.18-31.12.18
2-местный стандарт 1 категории 1 чел. 1,2,3 - 4320 10550 12080 10550 4320 -
2-местный стандарт 1 категории 2 чел. - 7200 12080 13380 12080 7200 -
2-местный стандарт экстра 1 категории 1 чел. 1,2,3 - 4320 10550 12080 10550 4320 -
2-местный стандарт экстра 1 категории 2 чел. - 7200 12080 13380 12080 7200 -
2-местный Люкс 1 чел. 1,2,3 - 5770 12410 13770 12410 5770 -
2-местный Люкс 2 чел. - 8000 13380 14420 13380 8000 -
2-местный стандарт 1 категории 1 чел. 4 3970 4320 7960 8630 7960 4320 3970
2-местный стандарт 1 категории 2 чел. 5360 6860 9640 10860 9640 6860 5360
2-местный стандарт экстра 1 категории 1 чел. 4 3970 5540 11220 12760 11220 5540 3970
2-местный стандарт экстра 1 категории 2 чел. 5740 7200 12080 13380 12080 7200 5740
2-местный Люкс 1 чел. 4 4300 5770 12080 13250 12080 5770 4300
2-местный Люкс 2 чел. 6000 7740 12600 14160 12600 7740 6000
2-местный стандарт гранд 1 категории 1 чел. 4 - - - - - - -
2-местный стандарт гранд 1 категории 2 чел. 5740 7200 12080 13380 12080 7200 5740
2-местный стандарт гранд-экстра 1 категории 1 чел. 4 - - - - - - -
2-местный стандарт гранд-экстра 1 категории 2 чел. 5740 8000 13380 14420 13380 8000 5740

Цена включает проживание, питание полный пансион, медицинские услуги (в зависимости от выбранной программы), посещение сауны, тренажерного зала, бассейна (с октября по апрель по установленному графику), пользование спортивными площадками, детскими городками, пляжными сооружениями (открытые бассейны и водные горки), автостоянка. Заезды от 5 суток.

rss